tableau locaux St-Martyrs-canadiens
|
Nom local |
Coût de location |
Par mois |
Par heure |
| Communautaire | |||
| Grande salle | |||
| Curé-Chamberland | |||
| Grande salle | |||
| Grande salle | |||
| Âge d’or | |||
| Grande salle | |||
| Ste-Thérèse |
|
Nom local |
Coût de location |
Par mois |
Par heure |
| Communautaire | |||
| Grande salle | |||
| Curé-Chamberland | |||
| Grande salle | |||
| Grande salle | |||
| Âge d’or | |||
| Grande salle | |||
| Ste-Thérèse |